server_und_serverdienste:rsyslogserver_remotelogging
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| server_und_serverdienste:rsyslogserver_remotelogging [2025/05/18 08:10] – loma | server_und_serverdienste:rsyslogserver_remotelogging [2025/11/03 11:34] (aktuell) – loma | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 8-o. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙏 \\ | Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 8-o. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙏 \\ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// | 
| \\ | \\ | ||
| Zum frei verfügbaren [[: | Zum frei verfügbaren [[: | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| ... | ... | ||
| </ | </ | ||
| - | Nun noch ein Template wir denn gerne unsere Logs gerne abgelegt hätten. Das ganze unter dem gleichen File, gleich darunter: | + | Nun noch ein Template wir denn gerne unsere Logs gerne abgelegt hätten. Das Template teilt sämtliche Services in einzellne Files auf. Das Ganze unter dem gleichen File, gleich darunter: | 
| < | < | ||
| ... | ... | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ... | ... | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Oder ein anderes Template was pro Host ein großes Logfile produziert, was man dann auch mit z.B. [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | $template remote-incoming-logs,"/ | ||
| + | *.* ? | ||
| + | & ~ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| Den Zugriff könnte man noch mit '' | Den Zugriff könnte man noch mit '' | ||
| < | < | ||
| Zeile 38: | Zeile 46: | ||
| ===== Rsyslog Clientkonfiguration ===== | ===== Rsyslog Clientkonfiguration ===== | ||
| - | Diese besteht aus einer Datei: ''/ | + | Diese besteht aus einer Datei: ''/ | 
| < | < | ||
| $PreserveFQDN on | $PreserveFQDN on | ||
server_und_serverdienste/rsyslogserver_remotelogging.1747555828.txt.gz · Zuletzt geändert:  von loma
                
                